Обсуждение компаний работодателей: статистика зарплат по городам

Не секрет, что одним из важнейших критериев для любого соискателя является заработная плата. Ведь каждый специалист вправе рассчитывать на достойный уровень заработной платы. Поэтому статистика зарплат оказывается удобным и весьма полезным инструментом для человека, ищущего работу.

781-800 из 844 1   2   3      33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43  
Город Min Средняя Max Категория Год
Харьков $50.00 $1476.13 $9999.00 Экономисты 2013
Пермь $15000.00 $15000.00 $15000.00 Строительство / Недвижимость 2013
Ровно $350.00 $350.00 $350.00 Менеджеры по сбыту, закупкам 2013
Симферополь $700.00 $700.00 $700.00 Медицинские работники 2013
Киев $2300.00 $3650.00 $5000.00 Телекоммуникации / Связь 2013
Киев $300.00 $1150.00 $2000.00 Руководители проектов 2013
Киев $1000.00 $1000.00 $1000.00 Строительство / Недвижимость 2013
Москва $500.00 $62750.00 $125000.00 Программисты, Тестировщики 2013
Сумы $600.00 $600.00 $600.00 Cистемные администраторы 2013
Днепропетровск $350.00 $350.00 $350.00 Менеджер ВЭД / Таможня 2013
город киев $0.00 $0.00 $0.00 Менеджеры по сбыту, закупкам 2013
Сумы $150.00 $150.00 $150.00 Экономисты 2013
Полтава $200.00 $200.00 $200.00 Топ менеджмент / Директора 2013
Сумы $2500.00 $2500.00 $2500.00 Руководители отделов 2013
Чернигов $200.00 $200.00 $200.00 Продавцы, продавцы-консультанты, товароведы 2013
Запорожье $150.00 $200.00 $250.00 Рабочие / Механики / Сборщики 2013
Киев $300.00 $566.67 $1000.00 Охранники 2013
Киев $21000.00 $21000.00 $21000.00 Преподаватели / Воспитатели 2013
Каменец - Подольск $100.00 $100.00 $100.00 Инженеры / Технологи / Проектировщики 2013
Харьков $180.00 $20416.00 $100500.00 Уже уволен 2013
781-800 из 844 1   2   3      33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43